Todos los planes empiezan con una prueba gratuita de 7 días y 50 minutos incluidos. Cambia de plan cuando quieras.
Para tu primer agente, ya funcionando en tu web.
Prueba gratuita de 7 días · 50 min incluidos
Para equipos con agentes en ventas y en onboarding.
Prueba gratuita de 7 días · 50 min incluidos
Para equipos con mucho volumen y varios productos o mercados.
Prueba gratuita de 7 días · 50 min incluidos
Para volumen a medida, revisiones de seguridad y soporte dedicado.
Contrato anual · pago por factura
Los minutos cuentan mientras un agente está en vivo en una llamada, una demo o un webinar. Los minutos que no uses no pasan al mes siguiente.
| Starter149 €/mes | Growth349 €/mes | Pro649 €/mes | EnterpriseA medida | |
|---|---|---|---|---|
| Uso | ||||
| Agentes activos | 1 | 3 | 6 | A medida |
| Minutos al mes | 300 | 700 | 1.300 | A medida |
| Prueba gratuita | 7 días · 50 min | 7 días · 50 min | 7 días · 50 min | Bajo consulta |
| Agentes | ||||
| Agente de Ventas | ||||
| Agente de Onboarding | ||||
| Agente de Webinars | ||||
| Sandbox para demos en vivo | ||||
| Más de 25 idiomas | ||||
| Límites (guardrails) | ||||
| Análisis e integraciones | ||||
| Grabaciones, transcripciones y puntuaciones | ||||
| HubSpot, Salesforce, Pipedrive | ||||
| Slack y Stripe | ||||
| Hojas de cálculo | ||||
| Funciones avanzadas | ||||
| Flujos de trabajo | ||||
| Traspaso a una persona | ||||
| Claude MCP | ||||
| Prueba gratis | Prueba gratis | Prueba gratis | Habla con ventas | |
Dale a cada lead una demo en vivo de tu mejor vendedor, 24/7. Prueba gratuita de 7 días.